Spis gołębi dorosłych do współzawodnictw lotoych Mistrzostwa Polski, Regionu Pół Oddział 324 Kwidzyn
                                  Oddział Kwidzyn                        
                             Lista Konkursowa nr 5/2024                  
                                               oddziału 324 Kwidzyn                                     
          ─────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości                        
                            Pasewalk w dniu 22.09.2024.                  
                                         Współrzędne miejsca wypuszczenia                               
                                            53:30:37.7 N 14:01:04.3 E.                                  
           1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 08:00:00
           2.Średnia odległość z lotu..............:    332730 m.
           3.Ilość członków biorących udział.......:     58
           4.Ilość wysłanych gołębi................:   2059
           5.Ilość konkursów.......................: 25.00% -    515 konkursów.[ Baza 1:5=  412 ]
           6.Predkość najszybszego gołębia.........:      1161.92
           7.Predkość najwolniejszego gołębia......:       968.76
           8.Czas przybycia 1-go gołębia   ........:12:36:14 -pierwszy na liście konkursowej
          10.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13:55:15 -ostatni na liście konkursowej
          11.Czas przybycia 1-go gołębia w locie...:12:36:14
          12.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13:55:15
          13.Średni czas trwania konkursu..........: 1 godz. 21 min. 10 sek.
          14.Warunki atmosferyczne 
                                  w miejscu odlotu.: Słonecznie                    
                                 w miejscu przylotu: Słonecznie                    
          15.Punkty stałe..........................:  40.00
          16.System obliczania współzawodnictwa....: Lot do kategorii MP: A. 8/15                          
              PUNKTY STAŁE GRADACJA 20 % (Wg. wzoru GMP)
              Seria   15, liczyć    8 konkursów.
                                        Rozliczenie Lotu                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┐
          |Lp. |Pomiar - Miejscowość     |Ilość   |Wkład.|Zdob. |% Konk|
          │    │                         │Hodowców│Gołębi│Konk. │      │
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
          |1   |1 Kwidzyn                |      13|   478|   147| 30.80|
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
          |2   |2 Prabuty                |      17|   608|   185| 30.40|
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
          |3   |3 Rakowiec               |       8|   308|    74| 24.00|
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
          |4   |4 Ryjewo                 |       9|   287|    38| 13.20|
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
          |5   |5 Sadlinki               |      11|   378|    71| 18.80|
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
          |    |Ogółem                   |      58|  2059|   515| 25.00|
          └────┴─────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘
                Opracował                                           Za Zarząd
           Kamiński Paweł                
          _______________________                               _____________________
          Data i godzina przetwarzania 24.09.2024 13:32:59
                Spis gołębi dorosłych do współzawodnictw lotoych Mistrzostwa Polski, Regionu Pół Oddział 324 Kwidzyn               
                                                              Sekcja Kwidzyn                                                          
                                                        Lista Konkursowa nr 5/2024                                                    
                                           z miejscowości Pasewalk, odbytego w dniu 22.09.2024.                                       
   ┌─────┬────────────────────┬────┬────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────┬───────┬──────
   │Lp.  │Nazwisko, imie      │Sek │Nr Obrączki         │Godzina   │Szybkość │Wynik      │Coef. │Odległość│Punkty  │Pkt.GMP│
   │     │                    │    │Rodowej             │Przylotu  │[ m/min ]│Wkł─ KO─ KS│      │w metrach│        │       │
   └─────┴────────────────────┴────┴────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────┴─────────┴────────┴───────┴──────
        1 Podgórski Piotr      5    PL-324-24--6219   ST 1-12:36:14  1161.92   44- 21-  8   0.49    320960    40.00         
        2 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24---197      1-12:42:25  1158.69   99- 38-  6   0.97    327233                  
        3 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11823      1-12:56:55  1158.08   78- 41-  8   1.46    343854                  
        4 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11997   ST 1-12:56:58  1157.89    2 <    5>   1.94    343854    39.95         
        5 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11875   ST 1-12:56:58  1157.89    3 <   10>   2.43    343854    39.94         
        6 Komar Zenon          2    PL-324-24--9553   ST 1-12:57:30  1156.81   56- 25-  8   2.91    344152    39.92         
        7 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----55      1-12:43:16  1155.21    2 <    8>   3.40    327233                  
        8 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----75      1-12:43:32  1154.13    3 <    9>   3.89    327233                  
        9 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----40      1-12:45:26  1146.44    4 <   37>   4.37    327233                  
       10 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11847   ST 1-13:00:42  1143.51    4 <   11>   4.86    343854    39.86         
       11 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11817      1-13:00:45  1143.32    5 <   12>   5.34    343854                  
       12 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11826      1-13:00:48  1143.13    6 <   17>   5.83    343854                  
       13 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---244   ST 1-12:45:57  1142.68  109- 57-  8   6.31    326749    39.81         
       14 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---346      1-12:46:16  1141.41    2 <   15>   6.80    326749                  
       15 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---309      1-12:46:17  1141.35    3 <   19>   7.29    326749                  
       16 Przysowa Jan         3    PL-324-24--4595   ST 1-12:51:01  1139.82   29- 21-  8   7.77    331707    39.77         
       17 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11996      1-13:01:55  1138.90    7 <   18>   8.26    343854                  
       18 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11909   ST 1-13:01:57  1138.78    8 <   22>   8.74    343854    39.74         
       19 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---206   ST 1-12:47:12  1137.71    4 <   20>   9.23    326749    39.72         
       20 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---207      1-12:47:30  1136.52    5 <   54>   9.71    326749                  
       21 Komar Zenon          2    PL-324-24--9542   ST 1-13:02:50  1136.44    2 <   30>  10.20    344152    39.69         
       22 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11816   ST 1-13:03:00  1134.83    9 <   26>  10.68    343854    39.67         
       23 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10531   ST 1-13:00:59  1134.53   48- 27-  8  11.17    341474    39.66         
       24 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10521      1-13:01:28  1132.71    2 <   33>  11.66    341474                  
       25 Przysowa Jan         3    PL-324-24--4571   ST 1-12:53:10  1131.46    2 <   73>  12.14    331707    39.63         
       26 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11846      1-13:04:24  1129.61   10 <   29>  12.63    343854                  
       27 Stippa Sebastian     1    PL-324-24---501   ST 1-12:49:26  1129.40   50- 19-  6  13.11    326887    39.60         
       28 Stippa Sebastian     1    PL-324-24---526   ST 1-12:49:28  1129.27    2 <   43>  13.60    326887    39.58         
       29 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11924      1-13:04:31  1129.18   11 <   35>  14.08    343854                  
       30 Komar Zenon          2    PL-324-24--9501   ST 1-13:04:49  1129.05    3 <   31>  14.57    344152    39.55         
       31 Komar Zenon          2    PL-324-24--9547      1-13:04:49  1129.05    4 <   32>  15.06    344152                  
       32 Komar Zenon          2    PL-324-24--9541   ST 1-13:04:53  1128.80    5 <   50>  15.54    344152    39.52         
       33 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10505      1-13:02:33  1128.65    3 <   34>  16.03    341474                  
       34 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10540   ST 1-13:02:34  1128.59    4 <   57>  16.51    341474    39.49         
       35 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11820      1-13:04:50  1128.01   12 <   36>  17.00    343854                  
       36 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11984      1-13:04:51  1127.94   13 <   40>  17.48    343854                  
       37 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----10   ST 1-12:50:14  1127.48    5 <   38>  17.97    327233    39.44         
       38 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----81   ST 1-12:50:18  1127.22    6 <   46>  18.46    327233    39.42         
       39 Chmielewski Sławomir 4    PL-324-24--2778      1-12:56:38  1126.96   50- 12-  4  18.94    334295                  
       40 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11903      1-13:05:09  1126.84   14 <   41>  19.43    343854                  
       41 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11822   ST 1-13:05:46  1124.56   15 <   42>  19.91    343854    39.38         
       42 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11848      1-13:05:51  1124.26   16 <   44>  20.40    343854                  
       43 Stippa Sebastian     1    PL-324-24---527   ST 1-12:51:04  1123.07    3 <   86>  20.88    326887    39.35         
       44 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11866      1-13:06:53  1120.47   17 <   48>  21.37    343854                  
       45 Rankiewicz Stanisław 1    PL-324-24---139   ST 1-12:51:37  1118.64   21-  9-  7  21.86    326214    39.32         
       46 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----85   ST 1-12:52:37  1118.30    7 <   47>  22.34    327233    39.30         
       47 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----11   ST 1-12:52:58  1116.96    8 <   59>  22.83    327233    39.28         
       48 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11852      1-13:08:04  1116.17   18 <   49>  23.31    343854                  
       49 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11858      1-13:08:08  1115.93   19 <   52>  23.80    343854                  
       50 Komar Zenon          2    PL-324-24--9503   ST 1-13:08:42  1114.84    6 <   51>  24.28    344152    39.24         
       51 Komar Zenon          2    PL-324-24--9510   ST 1-13:08:43  1114.78    7 <   61>  24.77    344152    39.22         
       52 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11919   ST 1-13:09:34  1110.76   20 <   53>  25.25    343854    39.21         
       53 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11828      1-13:09:35  1110.70   21 <   58>  25.74    343854                  
       54 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---317      1-12:54:22  1110.01    6 <   56>  26.23    326749                  
       55 Iwański Waldemar     4    PL-324-24--7114   ST 1-12:56:01  1108.96   40-  8-  4  26.71    328272    39.16         
       56 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---303      1-12:54:41  1108.81    7 <   60>  27.20    326749                  
       57 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10518      1-13:08:01  1108.62    5 <  109>  27.68    341474                  
       58 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11876   ST 1-13:10:14  1108.37   22 <   65>  28.17    343854    39.11         
       59 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----62      1-12:55:15  1108.33    9 <   75>  28.65    327233                  
       60 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---212      1-12:54:58  1107.75    8 <   66>  29.14    326749                  
       61 Komar Zenon          2    PL-324-24--9550      1-13:10:41  1107.73    8 <   62>  29.63    344152                  
       62 Komar Zenon          2    PL-324-24--9529      1-13:10:42  1107.67    9 <  121>  30.11    344152                  
       63 Żbikowski K&K        5    PL-324-24--6963   ST 1-12:50:12  1106.80   15-  3-  3  30.60    321193    39.04         
       64 Kamiński Paweł       1    PL-324-24---701   ST 1-12:51:17  1106.24   28-  4-  4  31.08    322229    39.02         
       65 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11831      1-13:11:17  1104.63   23 <   72>  31.57    343854                  
       66 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---263   ST 1-12:56:08  1103.38    9 <   77>  32.05    326749    38.99         
                   Spis gołębi dorosłych do współzawodnictw lotoych Mistrzostwa Polski, Regionu Pół Oddział 324 Kwidzyn               
                                                              Sekcja Kwidzyn                                                          
                                                        Lista Konkursowa nr 5/2024                                                    
                                           z miejscowości Pasewalk, odbytego w dniu 22.09.2024.                                       
   ┌─────┬────────────────────┬────┬────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────┬───────┬──────
   │Lp.  │Nazwisko, imie      │Sek │Nr Obrączki         │Godzina   │Szybkość │Wynik      │Coef. │Odległość│Punkty  │Pkt.GMP│
   │     │                    │    │Rodowej             │Przylotu  │[ m/min ]│Wkł─ KO─ KS│      │w metrach│        │       │
   └─────┴────────────────────┴────┴────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────┴─────────┴────────┴───────┴──────
       67 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2094   ST 1-13:03:28  1103.32   76- 34-  8  32.54    334820    38.97         
       68 Masny Krzysztof      2    PL-324-24--9805   ST 1-13:12:45  1103.16   59- 18-  8  33.03    345012    38.96         
       69 Kotowski Adam        3    PL-085-24--3829      1-13:03:34  1102.95    2 <   70>  33.51    334820                  
       70 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2102      1-13:03:34  1102.95    3 <   92>  34.00    334820                  
       71 Kamiński Roman       2    PL-324-24--3802      1-13:12:23  1100.81   33-  7-  4  34.48    343875                  
       72 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11811      1-13:12:28  1100.45   24 <   82>  34.97    343854                  
       73 Przysowa Jan         3    PL-324-24---873      1-13:01:33  1100.01    3 <   76>  35.45    331707                  
       74 Gusztyn Jerzy        2    PL-324-24-11157   ST 1-13:12:42  1099.43   30-  8-  6  35.94    343791    38.86         
       75 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24---106      1-12:57:41  1099.27   10 <   90>  36.43    327233                  
       76 Przysowa Jan         3    PL-324-24--4569      1-13:01:53  1098.79    4 <  125>  36.91    331707                  
       77 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---326      1-12:57:27  1098.50   10 <   83>  37.40    326749                  
       78 Bednarski Mariusz    2    PL-324-24-10076   ST 1-13:16:58  1098.03   30- 10-  4  37.88    348039    38.80         
       79 Bednarski Mariusz    2    PL-324-24-10098      1-13:17:00  1097.91    2 <  100>  38.37    348039                  
       80 Wesołowski Adam      5    PL-324-24--6536   ST 1-12:52:58  1097.21   35- 11-  6  38.85    321446    38.77         
       81 Musielewicz Leszek   3    PL-324-24--3221      1-13:05:50  1095.86   51-  6-  0  39.34    335151                  
       82 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11977   ST 1-13:13:55  1095.37   25 <   91>  39.83    343854                  
       83 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---201   ST 1-12:58:20  1095.25   11 <   85>  40.31    326749    38.72         
       84 Kantorski Dariusz    4    PL-324-24--8088      1-13:04:48  1094.35   32-  7-  3  40.80    333558                  
       85 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---340      1-12:58:35  1094.33   12 <   87>  41.28    326749                  
       86 Stippa Sebastian     1    PL-324-24---534      1-12:58:43  1094.30    4 <  107>  41.77    326887                  
       87 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---187      1-12:58:39  1094.09   13 <   89>  42.25    326749                  
       88 Chmielewski Sławomir 4    PL-324-24--2766   ST 1-13:05:51  1093.00    2 <  217>  42.74    334295    38.65         
       89 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---319      1-12:59:09  1092.26   14 <   96>  43.22    326749                  
       90 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----45      1-12:59:51  1091.32   11 <  108>  43.71    327233                  
       91 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11894   ST 1-13:15:09  1091.08   26 <  112>  44.20    343854                  
       92 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2035   ST 1-13:07:03  1090.44    4 <   93>  44.68    334820    38.58         
       93 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2090      1-13:07:07  1090.20    5 <   97>  45.17    334820                  
       94 Podgórski Piotr      5    PL-324-24--6293   ST 1-12:54:30  1089.85    2 <   95>  45.65    320960    38.55         
       95 Podgórski Piotr      5    PL-324-24--6276   ST 1-12:54:32  1089.72    3 <  192>  46.14    320960    38.54         
       96 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---243      1-12:59:52  1089.65   15 <  104>  46.62    326749                  
       97 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2033   ST 1-13:07:17  1089.61    6 <   98>  47.11    334820    38.51         
       98 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2042      1-13:07:24  1089.20    7 <  110>  47.60    334820                  
       99 Niski Robert         1    PL-324-24---447      1-13:00:22  1088.56   43- 10-  4  48.08    326966                  
      100 Bednarski Mariusz    2    PL-324-24-10018      1-13:19:46  1088.42    3 <  144>  48.57    348039                  
      101 Wesołowski Adam      5    PL-324-24--6608   ST 1-12:55:21  1088.36    2 <  103>  49.05    321446    38.44         
      102 Bończoszek Andrzej   4    PL-324-24--8376      1-13:00:29  1088.35   35-  2-  1  49.54    327030                  
      103 Wesołowski Adam      5    PL-324-24--6549      1-12:55:22  1088.29    3 <  105>  50.02    321446                  
      104 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---315      1-13:00:32  1087.23   16 <  115>  50.51    326749                  
      105 Wesołowski Adam      5    PL-324-24--6576   ST 1-12:55:46  1086.82    4 <  193>  51.00    321446    38.38         
      106 Niski Robert         1    PL-324-24---414      1-13:00:57  1086.45    2 <  185>  51.48    326966                  
      107 Stippa Sebastian     1    PL-324-24---524   ST 1-13:00:59  1086.06    5 <  120>  51.97    326887    38.35         
      108 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----43      1-13:01:23  1085.77   12 <  131>  52.45    327233                  
      109 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10557      1-13:14:48  1084.73    6 <  113>  52.94    341474                  
      110 Masny Krzysztof      2    PL-324-24--9822   ST 1-13:18:15  1084.09    2 <  139>  53.42    345012    38.30         
      110 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2050      1-13:08:51  1084.09    8 <  129>  53.42    334820                  
      112 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11805      1-13:17:13  1083.97   27 <  132>  54.40    343854                  
      113 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10515      1-13:15:05  1083.76    7 <  118>  54.88    341474                  
      114 Karpiński Roman      5    PL-324-24--6696   ST 1-12:56:53  1083.65   37-  4-  2  55.37    321718    38.24         
      115 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---298   ST 1-13:01:42  1083.03   17 <  117>  55.85    326749    38.23         
      116 Gałkowski Jan & Arka 2    PL-324-24-11038   ST 1-13:18:38  1083.01   49- 10-  4  56.34    345083    38.21         
      117 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---203      1-13:01:43  1082.97   18 <  133>  56.82    326749                  
      118 Paluch Paweł         2    PL-324-24-11160   ST 1-13:15:30  1082.33    8 <  127>  57.31    341474    38.18         
      119 Potrzeszcz Ryszard   2    PL-0407-24-3648  GST 1-13:18:48  1082.04   16-  3-  3  57.80    344954    38.16         
      120 Stippa Sebastian     1    PL-324-24--1132   ST 1-13:02:11  1081.75    6 <  123>  58.28    326887    38.15         
      121 Komar Zenon          2    PL-278-24-17744      1-13:18:19  1081.16   10 <  122>  58.77    344152                  
      122 Komar Zenon          2    PL-324-24--9555      1-13:18:20  1081.11   11 <  179>  59.25    344152                  
      123 Stippa Sebastian     1    PL-324-24---525      1-13:02:31  1080.56    7 <  136>  59.74    326887                  
      124 Tomaszewski Dariusz  1    PL-324-24--1582   ST 1-13:02:07  1079.96   11-  3-  3  60.22    326273    38.09         
      125 Przysowa Jan         3    PL-324-24--4597      1-13:07:12  1079.78    5 <  159>  60.71    331707                  
      126 Gusztyn Jerzy        2    PL-324-24-11141   ST 1-13:18:41  1078.79    2 <  227>  61.19    343791    38.05         
      127 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10551      1-13:16:33  1078.74    9 <  128>  61.68    341474                  
      128 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10481      1-13:16:37  1078.51   10 <  130>  62.17    341474                  
      129 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2001      1-13:10:27  1078.50    9 <  169>  62.65    334820                  
      130 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10513      1-13:16:39  1078.40   11 <  153>  63.14    341474                  
      131 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24---102      1-13:03:37  1077.78   13 <  138>  63.62    327233                  
      132 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11804   ST 1-13:19:05  1077.63   28 <  158>  64.11    343854                  
                   Spis gołębi dorosłych do współzawodnictw lotoych Mistrzostwa Polski, Regionu Pół Oddział 324 Kwidzyn               
                                                              Sekcja Kwidzyn                                                          
                                                        Lista Konkursowa nr 5/2024                                                    
                                           z miejscowości Pasewalk, odbytego w dniu 22.09.2024.                                       
   ┌─────┬────────────────────┬────┬────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────┬───────┬──────
   │Lp.  │Nazwisko, imie      │Sek │Nr Obrączki         │Godzina   │Szybkość │Wynik      │Coef. │Odległość│Punkty  │Pkt.GMP│
   │     │                    │    │Rodowej             │Przylotu  │[ m/min ]│Wkł─ KO─ KS│      │w metrach│        │       │
   └─────┴────────────────────┴────┴────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────┴─────────┴────────┴───────┴──────
      133 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---256      1-13:03:13  1077.61   19 <  134>  64.59    326749                  
      134 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---230      1-13:03:16  1077.43   20 <  135>  65.08    326749                  
      135 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---285      1-13:03:25  1076.90   21 <  137>  65.57    326749                  
      136 Stippa Sebastian     1    PL-324-24---529      1-13:03:33  1076.88    8 <  210>  66.05    326887                  
      137 Płoszaj Wiesław i Zb 1    BELG-24-3018140      1-13:03:27  1076.78   22 <  143>  66.54    326749                  
      138 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----74      1-13:03:57  1076.60   14 <  139>  67.02    327233                  
      139 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----86      1-13:03:58  1076.54   15 <  140>  67.51    327233                  
      139 Masny Krzysztof      2    PL-324-24--9880      1-13:20:29  1076.54    3 <  146>  67.51    345012                  
      140 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----97      1-13:03:58  1076.54   16 <  161>  67.99    327233                  
      142 Kamiński Paweł       1    PL-324-24---769   ST 1-12:59:26  1076.13    2 <  188>  68.97    322229    37.81         
      143 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---270      1-13:03:39  1076.07   23 <  150>  69.45    326749                  
      144 Bednarski Mariusz    2    PL-324-24-10012   ST 1-13:23:34  1075.63    4 <  174>  69.94    348039    37.77         
      145 Grzejdziak Andrzej   5    PL-324-24--6015      1-12:58:49  1075.10   48- 10-  2  70.42    321258                  
      146 Masny Krzysztof      2    PL-324-24--9830      1-13:21:01  1074.75    4 <  237>  70.91    345012                  
      147 Gieron Eugeniusz     2    PL-193-24--3143   ST 1-13:19:45  1074.17   15-  8-  8  71.39    343466    37.73         
      148 Pipczyński Tadeusz   5    PL-324-24--5456      1-13:02:00  1074.09   62- 13-  2  71.88    324376                  
      149 Pipczyński Tadeusz   5    PL-324-24--5006   ST 1-13:02:00  1074.09    2 <  303>  72.37    324376    37.70         
      150 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---189      1-13:04:21  1073.60   24 <  152>  72.85    326749                  
      151 Kantorski Dariusz    4    PL-324-24--8041      1-13:11:00  1072.53    2 <  172>  73.34    333558                  
      152 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---260      1-13:04:46  1072.13   25 <  154>  73.82    326749                  
      153 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10542      1-13:18:35  1071.85   12 <  157>  74.31    341474                  
      154 Płoszaj Wiesław i Zb 1    BELG-24-3018134      1-13:04:51  1071.84   26 <  155>  74.79    326749                  
      155 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---258      1-13:04:52  1071.78   27 <  166>  75.28    326749                  
      156 Strzelczyk Jerzy     2    PL-324-24--9468   ST 1-13:21:30  1071.19   30- 10-  7  75.76    344389    37.59         
      157 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10525      1-13:18:48  1071.12   13 <  162>  76.25    341474                  
      158 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11964      1-13:21:03  1071.03   29 <  160>  76.74    343854                  
      159 Przysowa Jan         3    PL-324-24--4594   ST 1-13:09:43  1071.00    6 <  168>  77.22    331707    37.54         
      160 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11925      1-13:21:10  1070.64   30 <  163>  77.71    343854                  
      161 Latopolski-Rankiewic 1    PL-324-24----76      1-13:05:39  1070.61   17 <  197>  78.19    327233                  
      162 Paluch Paweł         2    PL-324-24-10575      1-13:19:00  1070.45   14 <  207>  78.68    341474                  
      163 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11807      1-13:21:15  1070.36   31 <  167>  79.16    343854                  
      164 Gałkowski Jan & Arka 2    PL-324-24-11002      1-13:22:33  1069.86    2 <  173>  79.65    345083                  
      165 Iwański Waldemar     4    PL-324-24--7135      1-13:07:07  1068.88    2 <  312>  80.14    328272                  
      166 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---306      1-13:05:53  1068.21   28 <  186>  80.62    326749                  
      167 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11942      1-13:21:57  1068.04   32 <  180>  81.11    343854                  
      168 Przysowa Jan         3    PL-324-24--8874      1-13:10:35  1068.01    7 <  177>  81.59    331707                  
      169 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2039      1-13:13:32  1067.89   10 <  171>  82.08    334820                  
      170 Musielewicz Leszek   3    PL-324-24--3222      1-13:13:56  1067.59    2 <  372>  82.56    335151                  
      171 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2101      1-13:13:38  1067.55   11 <  190>  83.05    334820                  
      172 Kantorski Dariusz    4    PL-324-24--8090   ST 1-13:12:33  1067.21    3 <  343>  83.54    333558    37.34         
      173 Gałkowski Jan & Arka 2    PL-324-24-11025   ST 1-13:23:26  1066.94    3 <  175>  84.02    345083    37.32         
      174 Bednarski Mariusz    2    PL-324-24-10139      1-13:26:14  1066.84    5 <  195>  84.51    348039                  
      175 Gałkowski Jan & Arka 2    PL-324-24-11022   ST 1-13:23:29  1066.77    4 <  224>  84.99    345083    37.29         
      176 Rokita Piotr         4    PL-324-24--7993   ST 1-13:06:52  1066.59   36-  3-  1  85.48    327300    37.28         
      177 Przysowa Jan         3    PL-324-24--8861      1-13:11:00  1066.58    8 <  178>  85.96    331707                  
      178 Przysowa Jan         3    PL-324-24--4566      1-13:11:01  1066.52    9 <  211>  86.45    331707                  
      179 Komar Zenon          2    PL-324-24--9549      1-13:22:48  1066.15   12 <  253>  86.94    344152                  
      180 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11819      1-13:22:32  1066.10   33 <  182>  87.42    343854                  
      181 Koszara Mirosław     3    PL-324-24--3310   ST 1-13:14:49  1065.95   24-  2-  2  87.91    335579    37.20         
      182 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11868      1-13:22:35  1065.94   34 <  183>  88.39    343854                  
      183 Buszko Andrzej&Micha 2    PL-324-24-11908   ST 1-13:22:35  1065.94   35 <  222>  88.88    343854                  
      184 Strzelczyk Jerzy     2    PL-324-24--9476   ST 1-13:23:12  1065.56    2 <  249>  89.36    344389    37.15         
      185 Niski Robert         1    PL-324-24---413      1-13:06:52  1065.50    3 <  236>  89.85    326966                  
      186 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---264      1-13:06:44  1065.25   29 <  187>  90.34    326749                  
      187 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---314      1-13:06:45  1065.20   30 <  189>  90.82    326749                  
      188 Kamiński Paweł       1    PL-324-24---760   ST 1-13:02:33  1065.04    3 <  388>  91.31    322229    37.09         
      189 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---332      1-13:06:49  1064.96   31 <  191>  91.79    326749                  
      190 Kotowski Adam        3    PL-324-24--2118   ST 1-13:14:38  1064.16   12 <  200>  92.28    334820    37.06         
      191 Płoszaj Wiesław i Zb 1    PL-324-24---242   ST 1-13:07:05  1064.04   32 <  198>  92.76    326749    37.04         
      192 Podgórski Piotr      5    PL-324-24--6238      1-13:01:44  1063.72    4 <  194>  93.25    320960                  
      193 Wesołowski Adam      5    PL-324-24--6550      1-13:02:16  1063.45    5 <  248>  93.73    321446                  
      194 Podgórski Piotr      5    PL-324-24--6850      1-13:01:50  1063.37    5 <  240>  94.22    320960                  
      195 Bednarski Mariusz    2    PL-324-24-10115   ST 1-13:27:24  1063.04    6 <  322>  94.71    348039    36.98         
      196 Rankiewicz Stanisław 1    PL-324-24---123   ST 1-13:06:58  1062.70    2 <  203>  95.19    326214    36.96         
